至
所有工作类型
▼
所有社区
▼
所有科室
▼
12678
总工作指标
1234
本月指标变化
↑
1234
人均业务指标
14/21
业务事项覆盖率
8/8
业务赋能覆盖率
6/6
社区业务覆盖率
工作量化指标看板
← 左右滑动查看更多指标 →
| 社区 | 业务指标汇总 | 人均指标 | 党组织建设 | 居民诉求 | 垃圾分类 | 物业管理 | 党建引领 | 居(村)委会建设 | 协商议事 | 包楼包院 | 自组织管理 | 队伍建设 | 民生事务 | 就业服务 | 养老服务 | 残疾人服务 | 困难群体服务 | 国防拥军 | 人口发展 | 未成年服务 | 公共卫生 | 疫病预防 | 居民献血 | 文体活动 | 反诈骗 | 禁毒活动 | 社区矫正 | 消防安全 | 应急管理 | 安全生产 | 租赁房屋 | 烟花爆竹 | 矛盾调解 | 法律服务 | 反家/校暴 | 绿化环保 | 环境整治 | 垃圾分类 | 物业管理 | 文明养犬 | 公共设施 | 便民服务 | 公益服务 | 妇女权益 | 侨联侨眷 | 两企三新 | 移风易俗 | 志愿服务 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有 | 1421 | 35 | 45 | 75 | 123 | 89 | 67 | 45 | 78 | 56 | 34 | 67 | 89 | 45 | 67 | 34 | 56 | 23 | 45 | 67 | 89 | 34 | 56 | 78 | 45 | 67 | 34 | 56 | 78 | 45 | 67 | 34 | 56 | 78 | 45 | 67 | 34 | 56 | 78 | 45 | 67 | |||||||
| 街道 | 1200 | 30 | 40 | 65 | 110 | 80 | 60 | 40 | 70 | 50 | 30 | 60 | 80 | 40 | 60 | 30 | 50 | 20 | 40 | 60 | 80 | 30 | 50 | 70 | 40 | 60 | 30 | 50 | 70 | 40 | 60 | 30 | 50 | 70 | 40 | 60 | 30 | 50 | 70 | 40 | 60 | |||||||
| A社区 | 200 | 25 | 35 | 45 | 55 | 40 | 30 | 35 | 45 | 35 | 25 | 40 | 50 | 30 | 45 | 25 | 35 | 15 | 30 | 45 | 55 | 25 | 35 | 45 | 30 | 45 | 25 | 35 | 45 | 30 | 45 | 25 | 35 | 45 | 30 | 45 | ||||||||||||
| B社区 | 180 | 22 | 30 | 123 | 45 | 35 | 25 | 30 | 40 | 30 | 20 | 35 | 45 | 25 | 40 | 20 | 30 | 10 | 25 | 40 | 50 | 20 | 30 | 40 | 25 | 40 | 20 | 30 | 40 | 25 | 40 | 20 | 30 | 40 | 25 | 40 | ||||||||||||
| C社区 | 160 | 20 | 28 | 42 | 38 | 32 | 22 | 28 | 38 | 28 | 18 | 33 | 43 | 23 | 38 | 18 | 28 | 8 | 23 | 38 | 48 | 18 | 28 | 38 | 23 | 38 | 18 | 28 | 38 | 23 | 38 | 18 | 28 | 38 | 23 | 38 | 18 | 28 | 38 | 23 | 38 | |||||||
| D社区 | 150 | 18 | 25 | 40 | 35 | 30 | 20 | 25 | 35 | 25 | 15 | 30 | 40 | 20 | 35 | 15 | 25 | 5 | 20 | 35 | 45 | 15 | 25 | 35 | 20 | 35 | 15 | 25 | 35 | 20 | 35 | 15 | 25 | 35 | 20 | 35 | 15 | 25 | 35 | 20 | 35 | 15 | 25 | 35 | ||||
| E社区 | 140 | 17 | 23 | 38 | 32 | 28 | 18 | 23 | 33 | 23 | 13 | 28 | 38 | 18 | 33 | 13 | 23 | 3 | 18 | 33 | 43 | 13 | 23 | 33 | 18 | 33 | 13 | 23 | 33 | 18 | 33 | 13 | 23 | 33 | 18 | 33 | 13 | 23 | 33 | 18 | 33 | |||||||
| F社区 | 130 | 16 | 20 | 35 | 30 | 25 | 15 | 20 | 30 | 20 | 10 | 25 | 35 | 15 | 30 | 10 | 20 | 0 | 15 | 30 | 40 | 10 | 20 | 30 | 15 | 30 | 10 | 20 | 30 | 15 | 30 | 10 | 20 | 30 | 15 | 30 | 10 | 20 | 30 | 15 | 30 | 10 | 20 | 30 | 15 | 30 |
阶段工作量分析
整体工作评价
街道本阶段使用人数:120人,占总人数比:85%
总业务使用次数:1,421次,平均使用次数:11.8次/人
优秀社区TOP3:A社区(284次)、B社区(267次)、C社区(245次)
主要工作类型TOP3:梳理提升(156次,11%)、上传下达(142次,10%)、组织宣传(128次,9%)
整体变化:工作类型分布更均衡,梳理提升增长15%,整体效率提升12%
工作重点及提升
主要处理TOP3业务:
- 居民诉求(75次):18人参与,占比5.3%
- 垃圾分类(123次):25人参与,占比8.7%
- 物业管理(89次):20人参与,占比6.3%
工作类型应用占比:巡查走访(223次,15.7%)、事务咨询(156次,11%)、档案管理(134次,9.4%)
较上阶段变化:居民诉求增长20%,垃圾分类增长35%,物业管理效率提升18%
工作问题及建议
总量TOP3少社区:F社区(89次)、E社区(92次)、D社区(98次)
总量TOP3少业务:国防拥军(23次)、人口发展(45次)、未成年服务(67次)
建议:请保障有序推进,重点关注业务量偏低的社区和业务类型,加强工作指导和资源调配,确保各项工作均衡发展。
主要工作指标分析
| 社区 | 人均居民走访量 | 特殊人群服务率 | 活动宣传策划量 | 人均走访排查量 | 人员资源维护量 | 人均档案维护量 |
|---|